今日98号汽油新价格表7月11日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要: 今日98号汽油新价格表7月11日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
今日98号汽油新价格表7月11日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 9.07 | 9.65 | 10.63 | 8.83 |
上海 | 9.03 | 9.61 | 10.61 | 8.75 |
天津 | 9.07 | 9.58 | 10.86 | 8.78 |
重庆 | 9.12 | 9.63 | 10.85 | 8.82 |
福建 | 9.02 | 9.63 | 10.54 | 8.76 |
甘肃 | 9.07 | 9.69 | - | 8.68 |
广东 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 |
广西 | 9.12 | 9.85 | 10.85 | 8.82 |
贵州 | 9.20 | 9.72 | 10.62 | 8.87 |
海南 | 10.18 | 10.82 | 12.28 | 8.86 |
河北 | 9.07 | 9.58 | 10.41 | 8.78 |
河南 | 9.08 | 9.70 | 10.35 | 8.76 |
湖北 | 9.08 | 9.72 | 10.60 | 8.76 |
湖南 | 9.01 | 9.57 | 10.37 | 8.84 |
吉林 | 9.03 | 9.74 | 10.61 | 8.68 |
江苏 | 9.03 | 9.61 | 10.29 | 8.73 |
江西 | 9.02 | 9.68 | 11.18 | 8.82 |
辽宁 | 9.04 | 9.65 | 10.50 | 8.67 |
内蒙古 | 8.99 | 9.60 | 10.53 | 8.62 |
安徽 | 9.00 | 9.62 | 10.45 | 8.81 |
宁夏 | 8.96 | 9.46 | 10.76 | 8.64 |
青海 | 9.03 | 9.68 | 10.54 | 8.68 |
山东 | 9.05 | 9.71 | 10.43 | 8.77 |
陕西 | 8.94 | 9.45 | 10.55 | 8.65 |
山西 | 9.00 | 9.72 | 10.42 | 8.85 |
四川 | 9.16 | 9.79 | 10.63 | 8.80 |
西藏 | 9.93 | 10.50 | 11.71 | 9.29 |
黑龙江 | 9.03 | 9.67 | 10.97 | 8.54 |
新疆 | 8.78 | 9.43 | - | 8.48 |
云南 | 9.22 | 9.89 | 10.57 | 8.83 |
浙江 | 9.03 | 9.61 | 10.52 | 8.75 |
深圳 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 |
今日98号汽油新价格表7月11日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)