今日98号汽油新价格表6月6日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要: 今日98号汽油新价格表6月6日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
今日98号汽油新价格表6月6日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 9.01 | 9.59 | 10.57 | 8.77 |
上海 | 8.97 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
天津 | 9.01 | 9.52 | 10.80 | 8.72 |
重庆 | 9.06 | 9.58 | 10.79 | 8.77 |
福建 | 8.96 | 9.57 | 10.48 | 8.70 |
甘肃 | 9.02 | 9.63 | 10.20 | 8.60 |
广东 | 9.03 | 9.78 | 10.92 | 8.72 |
广西 | 9.06 | 9.79 | 10.80 | 8.77 |
贵州 | 9.14 | 9.66 | 10.56 | 8.81 |
海南 | 10.12 | 10.76 | 12.21 | 8.80 |
河北 | 9.01 | 9.52 | 10.35 | 8.72 |
河南 | 9.02 | 9.64 | 10.29 | 8.70 |
湖北 | 9.03 | 9.66 | 10.49 | 8.71 |
湖南 | 8.95 | 9.51 | 10.31 | 8.79 |
吉林 | 8.97 | 9.68 | 10.55 | 8.62 |
江苏 | 8.98 | 9.55 | 10.23 | 8.67 |
江西 | 8.96 | 9.62 | 11.12 | 8.77 |
辽宁 | 8.99 | 9.58 | 10.44 | 8.61 |
内蒙古 | 8.94 | 9.54 | 10.47 | 8.57 |
安徽 | 8.95 | 9.56 | 10.39 | 8.76 |
宁夏 | 8.90 | 9.40 | 10.70 | 8.59 |
青海 | 8.97 | 9.62 | 10.48 | 8.62 |
山东 | 8.99 | 9.65 | 10.37 | 8.72 |
陕西 | 8.88 | 9.39 | 10.48 | 8.59 |
山西 | 8.95 | 9.66 | 10.36 | 8.79 |
四川 | 9.10 | 9.73 | 10.57 | 8.74 |
西藏 | 9.88 | 10.45 | 11.64 | 9.24 |
黑龙江 | 8.97 | 9.61 | 10.90 | 8.49 |
新疆 | 8.80 | 9.46 | - | 8.51 |
云南 | 9.16 | 9.83 | 10.51 | 8.78 |
浙江 | 8.98 | 9.55 | 10.46 | 8.69 |
深圳 | 9.03 | 9.78 | 10.92 | 8.72 |
今日98号汽油新价格表6月6日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)